Há algumas semanas, a Informídia Pesquisas Esportivas divulgou estudo contendo o número de transmissões e o total de horas em que os clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo estiveram presentes na TV durante seus respectivos campeonatos estaduais. Cabe ressaltar que a Informídia é a principal empresa especializada na mensuração da exposição em mídia no futebol brasileiro. Seguem os números:
| CARIOCA | |||
| RANKING | TIMES | N° TRANSMISSÕES | HORAS |
| 1 | FLAMENGO | 110 | 163 |
| 2 | FLUMINENSE | 70 | 109 |
| 3 | VASCO | 60 | 102 |
| 4 | BOTAFOGO | 54 | 83 |
| 5 | BOAVISTA | 31 | 51 |
| 6 | OLARIA | 31 | 47 |
| 7 | MADUREIRA | 14 | 29 |
| 8 | NOVA IGUAÇU | 14 | 27 |
| 9 | RESENDE | 14 | 24 |
| 10 | CABOFRIENSE | 13 | 26 |
| 11 | BANGU | 12 | 23 |
| 12 | MACAÉ | 12 | 19 |
| 13 | VOLTA REDONDA | 11 | 22 |
| 14 | AMÉRICA | 9 | 16 |
| 15 | D CAXIAS | 9 | 19 |
| 16 | AMERICANO | 8 | 17 |
| PAULISTA | |||
| RANKING | TIMES | N° TRANSMISSÕES | HORAS |
| 1 | CORINTHIANS | 125 | 183 |
| 2 | SÃO PAULO | 88 | 148 |
| 3 | PALMEIRAS | 85 | 144 |
| 4 | SANTOS | 77 | 123 |
| 5 | PORTUGUESA | 42 | 74 |
| 6 | MIRASSOL | 37 | 68 |
| 7 | PONTE PRETA | 36 | 68 |
| 8 | SANTO ANDRÉ | 33 | 58 |
| 9 | OESTE | 32 | 60 |
| 10 | SÃO CAETANO | 32 | 61 |
| 11 | NOROESTE | 31 | 55 |
| 12 | PAULISTA | 28 | 55 |
| 13 | ITUANO | 27 | 51 |
| 14 | MOGI MIRIM | 27 | 53 |
| 15 | LINENSE | 26 | 50 |
| 16 | BRAGANTINO | 25 | 48 |
| 17 | SÃO BERNARDO | 25 | 49 |
| 18 | BOTAFOGO | 24 | 44 |
| 19 | G PRUDENTE | 24 | 49 |
| 20 | AMERICANA | 23 | 44 |
Fonte: Informídia


Nenhum comentário:
Postar um comentário