Sábado (29) jogaram pela 10ª rodada da Copa da Gente 2011,
Veteranos | 1 X 2 | RDA |
Tchelo FC | 3 X 3 | Santos |
Flajovem | 2 X 2 | CRC |
São Paulo | 7 X 0 | Estudiants |
Classificação do Grupo “A” após a rodada do sábado é a seguinte:
Grupo A - Classificação
Posição | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1º | São Paulo | 18 | 06 | 06 | 00 | 00 | 33 | 09 | 17 | 04 | 01 |
2º | RDA | 16 | 06 | 05 | 01 | 00 | 45 | 12 | 33 | 07 | 01 |
3º | Flajovem | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 13 | 16 | -3 | 09 | 02 |
4º | Santos | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 14 | 15 | -1 | 05 | 02 |
5º | CRC | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 14 | 15 | -1 | 09 | 00 |
6º | Tchelo | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 19 | 26 | -7 | 11 | 01 |
7º | Mercadinho | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 13 | 12 | 01 | 05 | 00 |
8º | Veteranos | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 13 | 22 | -9 | 19 | 13 |
9º | Estudiants | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 05 | 30 | -25 | 07 | 00 |
Próximos jogos pela Copa da Gente 2011, dia 02 de novembro/2011, valendo pelo Grupo “B” haverá 03 jogos e 01 pelo grupo “A”, partidas começando a partir das 18hs.
Inter | X | Atlético Jr. |
Palmeiras | X | Serrano |
Barcelona | X | A Movelar |
CRC | X | Mercadinho |